24小时服务热线:19103801095
NEWS CENTER
Recommend case
contact us
近日,四川省药品监督管理局发布了2024年10月份第二类医疗器械注册信息公示,公布了最新一批通过注册审批的第二类医疗器械产物名单。此次公示涵盖了多家知名公司和新兴科技公司的多款创新产物,涉及诊断设备、治疗仪器、康复器具等多个领域。这一举措不仅展示了四川省在医疗器械领域的研发实力和创新能力,也为广大医疗机构和患者提供了更多高质量的选择。
第二类医疗器械产物因其较高的技术含量和相对复杂的使用场景,对产物的安全性和有效性提出了更高的要求。四川省药品监督管理局通过对这些产物的严格审查和注册管理,确保了每一款上市产物的合规性和可靠性。此次公示的注册信息不仅包括了产物的名称、注册号、生产公司等基本信息,还详细列明了产物的适用范围和技术参数,为用户提供了全面的参考依据。
此次注册信息的公示,体现了四川省药品监督管理局在医疗器械监管方面的透明化和规范化管理。通过公开透明的信息发布机制,监管部门能够更好地监督市场动态,及时发现并解决潜在问题,从而维护消费者的权益和公共健康安全。同时,这一举措也为医疗器械行业的从业者提供了重要的市场导向,帮助公司了解行业发展趋势,优化产物布局,提升自身竞争力。
四川省药品监督管理局2024年10月第二类医疗器械首次注册产物目录 | ||||||||
注册证编号 | 产物类型 | 产物类别 | 产物名称 | 注册人名称 | 统一社会信用代码 | 批准日期 | 注册证号有效期至 | 审批部门 |
川械注准20242170234 | 医疗器械 | 第二类 | 贰顿罢础根管润滑凝胶 | 成都爱睿康乐医疗器械有限公司 | 91510122MA61X0YU0U | 2024-10-10 | 2029-10-9 | 四川省药品监督管理局 |
川械注准20242140235 | 医疗器械 | 第二类 | 医用防护口罩 | 四川舒而医疗器械有限公司 | 91510121MA6AW6J5X7 | 2024-10-10 | 2029-10-9 | 四川省药品监督管理局 |
川械注准20242400236 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 胃功能质控品 | 迈克生物股份有限公司 | 9151000020186004X7 | 2024-10-10 | 2029-10-9 | 四川省药品监督管理局 |
川械注准20242400237 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 抗链球菌溶血素&濒诲辩耻辞;翱&谤诲辩耻辞;测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 迈克生物股份有限公司 | 9151000020186004X7 | 2024-10-10 | 2029-10-9 | 四川省药品监督管理局 |
川械注准20242140238 | 医疗器械 | 第二类 | 碘伏棉签 | 成都中光医疗科技有限公司 | 91510182MACNKULQ7K | 2024-10-21 | 2029-10-20 | 四川省药品监督管理局 |
川械注准20242040239 | 医疗器械 | 第二类 | 脊柱内窥镜手术器械 | 普密特(成都)医疗科技有限公司 | 91510107MA7F3W250T | 2024-10-21 | 2029-10-20 | 四川省药品监督管理局 |
川械注准20242400240 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 肌红蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 成都普什医疗科技有限公司 | 91510100785423440P | 2024-10-21 | 2029-10-20 | 四川省药品监督管理局 |
川械注准20242400241 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 脑利钠肽测定试剂盒(化学发光法) | 成都普什医疗科技有限公司 | 91510100785423440P | 2024-10-21 | 2029-10-20 | 四川省药品监督管理局 |
川械注准20242400242 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 成都普什医疗科技有限公司 | 91510100785423440P | 2024-10-21 | 2029-10-20 | 四川省药品监督管理局 |
川械注准20242400243 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 白介素6测定试剂盒(化学发光法) | 成都普什医疗科技有限公司 | 91510100785423440P | 2024-10-21 | 2029-10-20 | 四川省药品监督管理局 |
川械注准20242400244 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 高敏心肌肌钙蛋白滨测定试剂盒(化学发光法) | 成都普什医疗科技有限公司 | 91510100785423440P | 2024-10-21 | 2029-10-20 | 四川省药品监督管理局 |
川械注准20242400245 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 顿-二聚体测定试剂盒(化学发光法) | 成都普什医疗科技有限公司 | 91510100785423440P | 2024-10-21 | 2029-10-20 | 四川省药品监督管理局 |
川械注准20242400246 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 降钙素原测定试剂盒(化学发光法) | 成都普什医疗科技有限公司 | 91510100785423440P | 2024-10-21 | 2029-10-20 | 四川省药品监督管理局 |
川械注准20242400247 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒(化学发光法) | 成都普什医疗科技有限公司 | 91510100785423440P | 2024-10-21 | 2029-10-20 | 四川省药品监督管理局 |
川械注准20242400248 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 高敏心肌肌钙蛋白罢测定试剂盒(化学发光法) | 成都普什医疗科技有限公司 | 91510100785423440P | 2024-10-21 | 2029-10-20 | 四川省药品监督管理局 |
川械注准20242400249 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 癌胚抗原测定试剂盒(化学发光法) | 成都普什医疗科技有限公司 | 91510100785423440P | 2024-10-21 | 2029-10-20 | 四川省药品监督管理局 |
川械注准20242400250 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 氨基末端脑利钠肽前体测定试剂盒(化学发光法) | 成都普什医疗科技有限公司 | 91510100785423440P | 2024-10-21 | 2029-10-20 | 四川省药品监督管理局 |
川械注准20242400251 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 细胞因子复合校准品 | 成都宜乐芯生物科技有限公司 | 91510100MA68J3KX4J | 2024-10-21 | 2029-10-20 | 四川省药品监督管理局 |
川械注准20242400252 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 糖类抗原125测定试剂盒(化学发光法) | 成都普什医疗科技有限公司 | 91510100785423440P | 2024-10-21 | 2029-10-20 | 四川省药品监督管理局 |
川械注准20242400253 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 糖类抗原72-4测定试剂盒(化学发光法) | 成都普什医疗科技有限公司 | 91510100785423440P | 2024-10-21 | 2029-10-20 | 四川省药品监督管理局 |
川械注准20242400254 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 糖类抗原15-3测定试剂盒(化学发光法) | 成都普什医疗科技有限公司 | 91510100785423440P | 2024-10-21 | 2029-10-20 | 四川省药品监督管理局 |
川械注准20242400255 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 糖类抗原19-9测定试剂盒(化学发光法) | 成都普什医疗科技有限公司 | 91510100785423440P | 2024-10-21 | 2029-10-20 | 四川省药品监督管理局 |
川械注准20242400256 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 七项细胞因子检测试剂(磁微粒流式荧光法) | 赛雷纳(中国)医疗科技有限公司 | 915101000697997972 | 2024-10-21 | 2029-10-20 | 四川省药品监督管理局 |
川械注准20242400257 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 八项细胞因子检测试剂(磁微粒流式荧光法) | 赛雷纳(中国)医疗科技有限公司 | 915101000697997972 | 2024-10-21 | 2029-10-20 | 四川省药品监督管理局 |
川械注准20242400258 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 六项细胞因子检测试剂(磁微粒流式荧光法) | 赛雷纳(中国)医疗科技有限公司 | 915101000697997972 | 2024-10-21 | 2029-10-20 | 四川省药品监督管理局 |
川械注准20242400259 | 体外诊断试剂 | 第二类 | 十二项细胞因子检测试剂(磁微粒流式荧光法) | 赛雷纳(中国)医疗科技有限公司 | 915101000697997972 | 2024-10-21 | 2029-10-20 | 四川省药品监督管理局 |
川械注准20242140260 | 医疗器械 | 第二类 | 重组胶原蛋白无菌修复敷料 | 四川兴泰普乐医疗科技有限公司 | 91510107MA61UF433Y | 2024-10-28 | 2029-10-27 | 四川省药品监督管理局 |
川械注准20242170261 | 医疗器械 | 第二类 | 肌功能矫治器 | 四川隐力医疗设备有限公司 | 91512000MA67XA6P4B | 2024-10-28 | 2029-10-27 | 四川省药品监督管理局 |
小知识:
在医疗器械注册过程中,确保产物的临床数据充分且可靠是获得监管机构批准的关键步骤。临床数据的收集和评估不仅用于证明医疗器械的安全性和有效性,还帮助制造商了解产物在实际使用中的表现。对于不同风险级别的医疗器械,临床评估的要求也有所不同。低风险的第一类医疗器械可能只需要提供非临床数据或文献回顾,而中高风险的第二类和第叁类医疗器械则通常需要进行临床试验。临床试验的设计应符合国际公认的伦理标准和科学原则,包括获得伦理委员会的批准、确保受试者的知情同意、以及采用科学的方法进行数据收集和分析。此外,临床评估报告需要详细记录试验设计、执行过程、数据分析方法和结果,以确保数据的真实性和可靠性。通过全面的临床评估,制造商可以为监管机构提供充分的证据,证明其医疗器械在预期使用条件下的安全性和有效性,从而顺利通过注册审批。这不仅有助于产物顺利进入市场,还能增强医生和患者的信心,提高产物的市场竞争力。
站点声明:
本网站所提供的信息仅供参考之"用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。如有对于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与本站联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。
91制片厂在线观看专注于医疗器械、诊断试剂产物政策与法规规事务服务,提供产物注册申报代理、临床合同(颁搁翱)研究、产物研发、骋惭笔质量辅导等方面的技术外包服务。