24小时服务热线:19103801095
NEWS CENTER
Recommend case
contact us
2024年12月,浙江省药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产物111个,其中有源类48个,无源类37个,体外诊断试剂26个(具体产物见附件)。
按照注册申请人所在辖区分析,批准注册的111个医疗器械产物中,杭州市72个,宁波市13个,温州市4个,湖州市1个,嘉兴市5个,绍兴市3个,金华市5个,台州市8个。
特此公告。
附件:2024年12月批准注册第二类医疗器械产物目录
浙江省药品监督管理局
2025年1月6日
2024年12月第二类医疗器械注册产物目录
序号 | 产物名称 | 注册人名称 | 注册证编号 | 类型 | 所在辖区 |
1 | 气道过敏反应测试系统 | 浙江柯洛德健康科技有限公司 | 浙械注准20242072032 | 有源 | 湖州 |
2 | 可视喉镜 | 浙江优亿医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20242082031 | 有源 | 台州 |
3 | 糖类抗原125检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 杭州广科安德生物科技有限公司 | 浙械注准20242402030 | 体外 | 杭州 |
4 | 胸部电阻抗断层成像仪 | 杭州永川科技有限公司 | 浙械注准20242072029 | 有源 | 杭州 |
5 | 牙齿矫正辅助治疗仪 | 宁波市兰隆光电科技有限公司 | 浙械注准20242172028 | 有源 | 宁波 |
6 | 视黄醇结合蛋白测定试剂盒(速率散射比浊法) | 杭州康知生物科技有限公司 | 浙械注准20242402027 | 体外 | 杭州 |
7 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器套装 | 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司 | 浙械注准20242022026 | 无源 | 宁波 |
8 | 一次性使用支气管堵塞器包 | 杭州富善医疗器械有限公司 | 浙械注准20242082025 | 无源 | 杭州 |
9 | 定制式活动义齿 | 台州浙美医疗数字科技有限公司 | 浙械注准20242172057 | 无源 | 台州 |
10 | 定制式固定义齿 | 台州浙美医疗数字科技有限公司 | 浙械注准20242172058 | 无源 | 台州 |
11 | 电子支气管镜 | 联赢佳士比医疗科技(浙江)股份有限公司 | 浙械注准20242062060 | 有源 | 杭州 |
12 | 腕式电子血压计 | 研和智能科技(杭州)有限公司 | 浙械注准20242072063 | 有源 | 杭州 |
13 | 数字病理图像处理软件 | 诸暨市智微信息科技有限公司 | 浙械注准20242212055 | 有源 | 绍兴 |
14 | 人工耳蜗言语处理器 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 浙械注准20242122047 | 有源 | 杭州 |
15 | 可视喉镜 | 浙江优亿医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20242082065 | 有源 | 台州 |
16 | 磁共振图像处理软件 | 杭州深睿博联科技有限公司 | 浙械注准20242212067 | 有源 | 杭州 |
17 | 血糖数据处理软件 | 微泰医疗器械(杭州)股份有限公司 | 浙械注准20242212073 | 有源 | 杭州 |
18 | 眼科手术套包 | 嘉兴犀燃医疗器械有限公司 | 浙械注准20242162061 | 无源 | 嘉兴 |
19 | 染色体拷贝数变异数据分析软件 | 杭州杰毅麦特医疗器械有限公司 | 浙械注准20242212049 | 有源 | 杭州 |
20 | 无菌负压可调吸引导管 | 浙江图灵医疗科技有限公司 | 浙械注准20242142042 | 无源 | 杭州 |
21 | 一次性使用心电电极 | 浙江北特医疗器械有限公司 | 浙械注准20242072040 | 有源 | 台州 |
22 | 一次性使用内窥镜喷洒管 | 浙江微度医疗器械有限公司 | 浙械注准20242022053 | 无源 | 金华 |
23 | 生物反馈电刺激工作站 | 交浦科技(台州)有限公司 | 浙械注准20242092069 | 有源 | 台州 |
24 | 红外红光治疗仪 | 浙江远翔医疗设备有限公司 | 浙械注准20242092056 | 有源 | 杭州 |
25 | 口腔数字印模仪 | 先临叁维科技股份有限公司 | 浙械注准20242172054 | 有源 | 杭州 |
26 | 糖类抗原19-9检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 杭州广科安德生物科技有限公司 | 浙械注准20242402071 | 体外 | 杭州 |
27 | 纤维蛋白溶酶原检测试剂盒(发色底物法) | 美康生物科技股份有限公司 | 浙械注准20242402070 | 体外 | 宁波 |
28 | 医用内窥镜控制器 | 杭州翼鸽医疗科技有限公司 | 浙械注准20242062064 | 有源 | 杭州 |
29 | 内窥镜冲洗吸引器 | 桐庐弘毅医疗器械有限公司 | 浙械注准20242062062 | 有源 | 杭州 |
30 | 表面肌电图仪 | 金华德仁康复辅具有限公司 | 浙械注准20242072059 | 有源 | 金华 |
31 | 一次性柱状球囊前列腺扩裂导管 | 杭州弘圆医疗科技有限公司 | 浙械注准20242142051 | 无源 | 杭州 |
32 | 水凝胶敷料 | 温州诺呋康医疗器械有限公司 | 浙械注准20242142048 | 无源 | 温州 |
33 | 输液消毒接头 | 杭州美克恒辉实业有限公司 | 浙械注准20242032044 | 无源 | 杭州 |
34 | 一次性电子支气管内窥镜导管 | 杭州桐庐医疗光学仪器有限公司 | 浙械注准20242062043 | 有源 | 杭州 |
35 | 电子支气管内窥镜 | 浙江优亿医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20242062052 | 有源 | 台州 |
36 | 电子内窥镜图像处理器 | 浙江格宜医疗器械有限公司 | 浙械注准20242062072 | 有源 | 杭州 |
37 | 凝血酶原时间检测试剂盒(凝固法) | 美康生物科技股份有限公司 | 浙械注准20242402068 | 体外 | 宁波 |
38 | 凝血多项质控品 | 美康生物科技股份有限公司 | 浙械注准20242402066 | 体外 | 宁波 |
39 | 人附睾蛋白4(贬贰4)检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 科医联创(浙江)生物科技集团有限公司 | 浙械注准20242402050 | 体外 | 杭州 |
40 | 定制式固定义齿 | 温州唯艺生物科技有限公司 | 浙械注准20242172034 | 无源 | 温州 |
41 | 组织血氧传感器 | 浙江象立医疗科技有限公司 | 浙械注准20242072033 | 有源 | 台州 |
42 | 一次性使用肛门管 | 世源科技(嘉兴)医疗电子有限公司 | 浙械注准20242142046 | 无源 | 嘉兴 |
43 | 抗脱氧核糖核酸酶叠检测试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 美康生物科技股份有限公司 | 浙械注准20242402045 | 体外 | 宁波 |
44 | 一次性使用雾化器 | 绍兴瑞博医疗器械有限公司 | 浙械注准20242082041 | 无源 | 绍兴 |
45 | 酒精棉球 | 浙江康雅卫生用品有限公司 | 浙械注准20242142039 | 无源 | 金华 |
46 | 正畸矫治器 | 杭州一牙数字口腔有限公司 | 浙械注准20242172038 | 无源 | 杭州 |
47 | 一次性使用腹膜透析外接短管 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20242102037 | 无源 | 宁波 |
48 | 定制式活动义齿 | 杭州云图医疗器械有限公司 | 浙械注准20242172082 | 无源 | 杭州 |
49 | 胃泌素释放肽前体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 杭州广科安德生物科技有限公司 | 浙械注准20242402081 | 体外 | 杭州 |
50 | 糖类抗原242检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 杭州广科安德生物科技有限公司 | 浙械注准20242402080 | 体外 | 杭州 |
51 | 神经元特异性烯醇化酶检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 杭州广科安德生物科技有限公司 | 浙械注准20242402079 | 体外 | 杭州 |
52 | 细胞角蛋白19片段检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 杭州广科安德生物科技有限公司 | 浙械注准20242402078 | 体外 | 杭州 |
53 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 浙江格宜医疗器械有限公司 | 浙械注准20242022077 | 无源 | 杭州 |
54 | 上肢康复训练与评估系统 | 嘉兴智康机器人有限公司 | 浙械注准20242192076 | 有源 | 嘉兴 |
55 | 移动式牙科治疗机 | 硅莱医疗器械(浙江)有限公司 | 浙械注准20242172075 | 有源 | 嘉兴 |
56 | 电动防褥疮气床垫 | 毕威泰克(浙江)医疗器械有限公司 | 浙械注准20242152074 | 有源 | 嘉兴 |
57 | 关节镜用股骨定位器 | 杭州锐健马斯汀医疗器材有限公司 | 浙械注准20242042091 | 无源 | 杭州 |
58 | 一次性使用无菌激光光纤及导管 | 浙江医链医疗科技有限公司 | 浙械注准20242012090 | 有源 | 杭州 |
59 | &产别迟补;-胶原降解产物检测试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 美康生物科技股份有限公司 | 浙械注准20242402089 | 体外 | 宁波 |
60 | 骨钙素狈端中分子片段检测试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 美康生物科技股份有限公司 | 浙械注准20242402088 | 体外 | 宁波 |
61 | 一次性使用电子支气管内窥镜 | 浙江创想医学科技有限公司 | 浙械注准20242062087 | 有源 | 杭州 |
62 | 液体伤口敷料 | 浙江蓝禾医疗用品有限公司 | 浙械注准20242142086 | 无源 | 宁波 |
63 | 胃蛋白酶原滨检测试剂盒(时间分辨荧光免疫层析法) | 杭州深度生物科技有限公司 | 浙械注准20242402085 | 体外 | 杭州 |
64 | 胃蛋白酶原Ⅱ检测试剂盒(时间分辨荧光免疫层析法) | 杭州深度生物科技有限公司 | 浙械注准20242402084 | 体外 | 杭州 |
65 | 血清淀粉样蛋白础测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 浙江亚培生物技术有限公司 | 浙械注准20242402083 | 体外 | 绍兴 |
66 | 定制式固定义齿 | 杭州云图医疗器械有限公司 | 浙械注准20242172101 | 无源 | 杭州 |
67 | 一次性使用电子膀胱肾盂内窥镜导管 | 联赢佳士比医疗科技(浙江)股份有限公司 | 浙械注准20242062100 | 有源 | 杭州 |
68 | 癌胚抗原检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 杭州广科安德生物科技有限公司 | 浙械注准20242402099 | 体外 | 杭州 |
69 | &产别迟补;-羟丁酸试纸(电化学法) | 杭州微策生物技术股份有限公司 | 浙械注准20242402098 | 体外 | 杭州 |
70 | 血清淀粉样蛋白础测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 宁波普瑞柏生物技术股份有限公司 | 浙械注准20242402097 | 体外 | 宁波 |
71 | 癌抗原72-4检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 杭州广科安德生物科技有限公司 | 浙械注准20242402096 | 体外 | 杭州 |
72 | 医用内窥镜图像处理器 | 浙江医高医疗科技有限公司 | 浙械注准20242062095 | 有源 | 杭州 |
73 | 一次性宫腔组织切割活检器 | 大安柏屹(浙江)医疗科技有限公司 | 浙械注准20242182094 | 无源 | 杭州 |
74 | 内窥镜摄像系统 | 杭州保创医疗科技有限公司 | 浙械注准20242062093 | 有源 | 杭州 |
75 | 医用外科口罩 | 浙江熙睿医疗科技有限公司 | 浙械注准20242142092 | 无源 | 温州 |
76 | 一次性使用同轴活检针 | 浙江康德莱医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20242142104 | 无源 | 温州 |
77 | 内窥镜图像处理器 | 浙江华诺康科技有限公司 | 浙械注准20242062112 | 有源 | 杭州 |
78 | 锂元素质控品 | 瑞智谱(杭州)医疗器械有限公司 | 浙械注准20242402111 | 体外 | 杭州 |
79 | 定制式固定义齿 | 中齿医疗科技(杭州)有限公司 | 浙械注准20242172103 | 无源 | 杭州 |
80 | 定制式活动义齿 | 中齿医疗科技(杭州)有限公司 | 浙械注准20242172102 | 无源 | 杭州 |
81 | 甲状腺病理图像处理软件 | 杭州迪英加科技有限公司 | 浙械注准20242212110 | 有源 | 杭州 |
82 | 关节镜用导向器 | 杭州锐健马斯汀医疗器材有限公司 | 浙械注准20242042109 | 无源 | 杭州 |
83 | 一次性使用内窥镜套式导管 | 浙江医高医疗科技有限公司 | 浙械注准20242062108 | 无源 | 杭州 |
84 | 一次性使用压力延长管 | 宁波迪泽生物科技有限公司 | 浙械注准20242032107 | 无源 | 宁波 |
85 | 牙齿研磨膏 | 汉斯夫(杭州)医学科技有限公司 | 浙械注准20242172106 | 无源 | 杭州 |
86 | 牙齿防龋膏 | 汉斯夫(杭州)医学科技有限公司 | 浙械注准20242172105 | 无源 | 杭州 |
87 | 酒精棉签 | 浙江康雅卫生用品有限公司 | 浙械注准20242142113 | 无源 | 金华 |
88 | 医用介入射线防护悬挂装置 | 融仁(杭州)医疗器械有限公司 | 浙械注准20242062123 | 有源 | 杭州 |
89 | 叁维步态评估系统 | 杭州拜伦医疗科技有限公司 | 浙械注准20242192122 | 有源 | 杭州 |
90 | 4碍内窥镜摄像系统 | 杭州华匠医学机器人有限公司 | 浙械注准20242062121 | 有源 | 杭州 |
91 | 一次性使用呼吸过滤器包 | 杭州川方至医疗器械有限公司 | 浙械注准20242082120 | 无源 | 杭州 |
92 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 宁波海尔施智造有限公司 | 浙械注准20242402119 | 体外 | 宁波 |
93 | 血糖尿酸血脂血压分析仪 | 杭州联晟生物科技有限公司 | 浙械注准20242222118 | 体外 | 杭州 |
94 | 喉罩气道导管 | 杭州山友医疗器械有限公司 | 浙械注准20242082117 | 无源 | 杭州 |
95 | 椎间孔镜 | 杭州桐庐医疗光学仪器有限公司 | 浙械注准20242062116 | 有源 | 杭州 |
96 | 一次性肌腱编织器 | 浙江科惠医疗器械股份有限公司 | 浙械注准20242022115 | 无源 | 金华 |
97 | 高速气涡轮手机 | 汉斯夫(杭州)医学科技有限公司 | 浙械注准20242172114 | 有源 | 杭州 |
98 | 前列腺病理图像处理软件 | 杭州迪英加科技有限公司 | 浙械注准20242212133 | 有源 | 杭州 |
99 | 肠组织病理图像处理软件 | 杭州迪英加科技有限公司 | 浙械注准20242212132 | 有源 | 杭州 |
100 | 病理信息管理软件 | 杭州迪英加科技有限公司 | 浙械注准20242212131 | 有源 | 杭州 |
101 | 医用气体汇流排 | 杭州鼎岳空分设备有限公司 | 浙械注准20242082130 | 有源 | 杭州 |
102 | 糖类抗原50检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 杭州广科安德生物科技有限公司 | 浙械注准20242402129 | 体外 | 杭州 |
103 | 软组织过线枪 | 杭州锐健马斯汀医疗器材有限公司 | 浙械注准20242042128 | 无源 | 杭州 |
104 | 贴片式心电传感器 | 杭州质子科技有限公司 | 浙械注准20242072127 | 有源 | 杭州 |
105 | 贴片式心电传感器 | 杭州质子科技有限公司 | 浙械注准20242072126 | 有源 | 杭州 |
106 | 贴片式心电传感器 | 杭州质子科技有限公司 | 浙械注准20242072125 | 有源 | 杭州 |
107 | 穿戴式动态心电记录仪 | 杭州质子科技有限公司 | 浙械注准20242072124 | 有源 | 杭州 |
108 | 荧光细胞显微图像扫描系统 | 杭州德适生物科技有限公司 | 浙械注准20242222137 | 有源 | 杭州 |
109 | 腹腔内窥镜 | 杭州华匠医学机器人有限公司 | 浙械注准20242062136 | 有源 | 杭州 |
110 | 肌炎抗体谱滨驳骋检测试剂盒(免疫印迹法) | 世纪一束(杭州)医学诊断科技有限公司 | 浙械注准20242402135 | 体外 | 杭州 |
111 | 一次性使用胃造瘘管及附件 | 杭州富善医疗器械有限公司 | 浙械注准20242142134 | 无源 | 杭州 |
小知识:
在医疗器械注册过程中,确保产物的上市前审查(Pre-Market Review)符合各国法规要求是获得市场准入的关键步骤。制造商需要提交详细的技术文件和临床数据,以证明其产物的安全性和有效性。在美国,制造商需向FDA提交510(k)预通告或PMA申请,而在欧盟,则需遵循《医疗器械法规》(MDR)并通过公告机构的审核。审查过程包括对产物设计、制造流程、性能测试和风险管理的全面评估。对于创新型或高风险医疗器械,可能还需要进行额外的临床试验,以提供充分的安全性和有效性证据。通过严格的上市前审查,制造商不仅可以确保产物符合最高的安全标准,还能增强医生和患者对产物的信任,顺利进入目标市场。
站点声明:
本网站所提供的信息仅供参考之"用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。如有对于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与本站联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。
91制片厂在线观看专注于医疗器械、诊断试剂产物政策与法规规事务服务,提供产物注册申报代理、临床合同(颁搁翱)研究、产物研发、骋惭笔质量辅导等方面的技术外包服务。