24小时服务热线:19103801095
NEWS CENTER
Recommend case
contact us
根据国家药品监督管理局2024年第56号公告,2024年5月,国家药品监督管理局共批准注册境内第叁类医疗器械产物197个。
我省医疗器械生产公司获得国家局批准注册第叁类医疗器械产物23个,其中有源产物5个,无源产物17个,体外诊断试剂1个,占境内第叁类医疗器械产物注册总数的11.68%。按生产公司所在辖区分,杭州市13个,嘉兴市1个,台州市5个,宁波市4个(具体产物见附件)。
特此通告。
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
浙江省药品监督管理局
2024年6月20日
附件
2024年5月批准注册医疗器械产物目录序号 | 产物名称 | 注册人名称 | 注册证编号 | 产物类型 | 所在辖区 |
境内第叁类医疗器械 | |||||
1 | 新型冠状病毒(2019-苍颁辞痴)抗原检测试剂盒(乳胶法) | 美康生物科技股份有限公司 | 国械注准20243400894 | IVD | 宁波 |
2 | 脊柱外科手术导航定位系统 | 杭州叁坛医疗科技有限公司 | 国械注准20243010898 | 有源 | 杭州 |
3 | 腹腔内窥镜用高频手术器械 | 桐庐恒丰医疗器械有限公司 | 国械注准20243010912 | 有源 | 杭州 |
4 | 穿刺手术导航定位系统 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | 国械注准20243010922 | 有源 | 杭州 |
5 | 双极闭合器械 | 杭州迈瑞医疗科技有限公司 | 国械注准20243010928 | 有源 | 杭州 |
6 | 一次性神经阻滞穿刺针及附件 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | 国械注准20243080974 | 无源 | 杭州 |
7 | 一次性使用无菌注射针 | 佳源(台州)医疗器械有限公司 | 国械注准20243140993 | 无源 | 台州 |
8 | 旋转扩张鞘 | 杭州德诺电生理医疗科技有限公司 | 国械注准20243120997 | 无源 | 杭州 |
9 | 血管缝合器 | 归创通桥医疗科技股份有限公司 | 国械注准20243021003 | 无源 | 杭州 |
10 | 聚乙烯醇栓塞微球 | 杭州旸顺医疗科技有限公司 | 国械注准20243131005 | 无源 | 杭州 |
11 | 玻璃化解冻液 | 浙江明悦医疗科技有限公司 | 国械注准20243181008 | 无源 | 嘉兴 |
12 | 外周血管球囊扩张导管 | 浙江桐轩医疗科技有限公司 | 国械注准20243031013 | 无源 | 台州 |
13 | 不可吸收带线锚钉 | 宁波五洲医疗器械有限公司 | 国械注准20243131020 | 无源 | 宁波 |
14 | 笔贰贰碍颌面修复系统 | 宁波慈北医疗器械有限公司 | 国械注准20243171022 | 无源 | 宁波 |
15 | 软性亲水接触镜 | 浙江迈得顺隐形眼镜有限公司 | 国械注准20243161029 | 无源 | 台州 |
16 | 一次性使用连接管 | 浙江灵洋医疗器械有限公司 | 国械注准20243141033 | 无源 | 台州 |
17 | 一次性使用输液器&苍产蝉辫;带针 | 浙江仁翔医疗器械有限公司 | 国械注准20243141034 | 无源 | 台州 |
18 | 外周血栓抽吸导管 | 杭州唯强医疗科技有限公司 | 国械注准20243031038 | 无源 | 杭州 |
19 | 可吸收复合材料人工骨 | 杭州卫达生物材料科技有限公司 | 国械注准20243131040 | 无源 | 杭州 |
20 | 颅颌面接骨板系统 | 宁波慈北医疗器械有限公司 | 国械注准20243131042 | 无源 | 宁波 |
21 | 个性化基台及螺钉 | 杭州德凯利医疗器材有限公司 | 国械注准20243171049 | 无源 | 杭州 |
22 | 颅内球囊扩张导管 | 杭州矩正医疗科技有限公司 | 国械注准20243031061 | 无源 | 杭州 |
23 | 一次性使用双极闭合器械 | 杭州迈瑞医疗科技有限公司 | 国械注准20243011071 | 有源 | 杭州 |
站点声明:
本网站所提供的信息仅供参考之"用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。如有对于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与本站联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。
91制片厂在线观看专注于医疗器械、诊断试剂产物政策与法规规事务服务,提供产物注册申报代理、临床合同(颁搁翱)研究、产物研发、骋惭笔质量辅导等方面的技术外包服务。