24小时服务热线:19103801095
NEWS CENTER
Recommend case
contact us
各相关单位:
按照《国家药监局综合司对于印发〈GB 9706.1-2020及配套并列标准、专用标准实施工作方案〉的通知》要求,为全面摸清底数,我院统计了截至2024年1月8日,75个新版GB 9706系列标准检验资质认定情况和GB 9706.1-2020、YY 9706.102-2021获证机构信息(详见附表)。
现对上述信息予以公告,供各相关单位参考,以加快推进新版GB 9706系列标准实施。
更多详情请访问国家市场监管总局检验检测机构资质认定网上审批系统&濒诲辩耻辞;资质认定获证机构能力查询&谤诲辩耻辞;平台:
丑迟迟辫://肠尘补.肠苍肠补.肠苍/肠尘补/蝉辞濒谤/迟叠锄础产颈濒颈迟测厂别补谤肠丑/濒颈蝉迟。
附件:新版GB 9706系列标准检验资质认定有关情况
中检院
2024年1月10日
1.骋叠9706系列标准检验资质认定情况
表1.骋叠9706系列标准资质认定证书数量(截至2024年1月8日) | ||||||
序号 | 标准名称 | 编号 | 标准分类 | 发布日期 | 实施日期 | 颁惭础证书数量 |
1 | 医用电气设备 基本安全和基本性能的通用要求 | GB 9706.1-2020 | 通用标准 | 2020年4月9日 | 2023年5月1日 | 103 |
2 | 医用电气设备 第1-2部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验 | YY 9706.102-2021 | 并列标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 125 |
3 | 医用电气设备 第1-3部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:诊断X射线设备的辐射防护 | GB 9706.103-2020 | 并列标准 | 2020年12月24日 | 2023年5月1日 | 25 |
4 | 医用电气设备 第1-6部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:可用性 | YY/T 9706.106-2021 | 并列标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 45 |
5 | 医用电气设备 第1-8部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:通用要求,医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南 | YY 9706.108-2021 | 并列标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 58 |
6 | 医用电气设备 第1-10部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:生理闭环控制器开发要求 | YY/T 9706.110-2021 | 并列标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 24 |
7 | 医用电气设备 第1-11部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:在家庭护理环境中使用的医用电气设备和医用电气系统的要求 | YY 9706.111-2021 | 并列标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 61 |
8 | 医用电气设备 第1-12部分:基本安全和基本性能的通用要求 并列标准:预期在紧急医疗服务环境中使用的医用电气设备和医用电气系统的要求 | YY 9706.112-2021 | 并列标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 36 |
9 | 医用电气设备 第2-1部分:能量为1MeV至50MeV电子加速器基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.201-2020 | 专用标准 | 2020年12月24日 | 2023年5月1日 | 6 |
10 | 医用电气设备 第2-2部分:高频手术设备及高频附件的基本安全和基本性能专用要求 | GB9706.202-2021 | 专用标准 | 2021年12月1日 | 2023年5月1日 | 41 |
11 | 医用电气设备 第2-3部分:短波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.203-2020 | 专用标准 | 2020年5月29日 | 2023年5月1日 | 23 |
12 | 医用电气设备 第2-5部分:超声理疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.205-2020 | 专用标准 | 2020年7月23日 | 2023年5月1日 | 28 |
13 | 医用电气设备 第2-6部分:微波治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.206-2020 | 专用标准 | 2020年7月23日 | 2023年5月1日 | 23 |
14 | 医用电气设备 第2-8部分:能量为10kV至1MV X射线治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.208-2021 | 专用标准 | 2021年8月10日 | 2023年5月1日 | 7 |
15 | 医用电气设备 第2-10部分:神经和肌肉刺激器的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.210-2021 | 专用标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 59 |
16 | 医用电气设备 第2-11部分:γ射束治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.211-2020 | 专用标准 | 2020年12月24日 | 2023年5月1日 | 5 |
17 | 医用电气设备 第2-12部分:重症护理呼吸机的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.212-2020 | 专用标准 | 2020年4月9日 | 2023年5月1日 | 23 |
18 | 医用电气设备 第2-13部分:麻醉工作站的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.213-2021 | 专用标准 | 2021年12月1日 | 2023年5月1日 | 17 |
19 | 医用电气设备 第2-16部分:血液透析、血液透析滤过和血液滤过设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.216-2021 | 专用标准 | 2021年8月10日 | 2023年5月1日 | 15 |
20 | 医用电气设备 第2-17部分:自动控制式近距离治疗后装设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.217-2020 | 专用标准 | 2020年12月24日 | 2023年5月1日 | 5 |
21 | 医用电气设备 第2-18部分:内窥镜设备的基本安全与基本性能专用要求 | GB 9706.218-2021 | 专用标准 | 2021年12月1日 | 2023年5月1日 | 45 |
22 | 医用电气设备 第2-19部分:婴儿培养箱的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.219-2021 | 专用标准 | 2021年10月11日 | 2023年5月1日 | 26 |
23 | 医用电气设备 第2-20部分:婴儿转运培养箱的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.220-2021 | 专用标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 19 |
24 | 医用电气设备 第2-24部分:输液泵和输液控制器的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.224-2021 | 专用标准 | 2021年12月1日 | 2023年5月1日 | 42 |
25 | 医用电气设备 第2-25部分:心电图机的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.225-2021 | 专用标准 | 2021年12月1日 | 2023年5月1日 | 40 |
26 | 医用电气设备 第2-26部分:脑电图机的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.226-2021 | 专用标准 | 2021年10月11日 | 2023年5月1日 | 32 |
27 | 医用电气设备 第2-27部分:心电监护设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.227-2021 | 专用标准 | 2021年10月11日 | 2023年5月1日 | 42 |
28 | 医用电气设备 第2-28部分:医用诊断X射线管组件的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.228-2020 | 专用标准 | 2020年12月24日 | 2023年5月1日 | 23 |
29 | 医用电气设备 第2-29部分:放射治疗模拟机的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.229-2021 | 专用标准 | 2021年8月10日 | 2023年5月1日 | 5 |
30 | 医用电气设备 第2-33部分:医疗诊断用磁共振设备的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.233-2021 | 专用标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 16 |
31 | 医用电气设备 第2-35部分:医用毯、垫或床垫式加热设备的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.235-2021 | 专用标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 35 |
32 | 医用电气设备 第2-36部分:体外引发碎石设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.236-2021 | 专用标准 | 2021年12月1日 | 2023年5月1日 | 11 |
33 | 医用电气设备 第2-37部分:超声诊断和监护设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.237-2020 | 专用标准 | 2020年4月9日 | 2023年5月1日 | 35 |
34 | 医用电气设备 第2-39部分:腹膜透析设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.239-2021 | 专用标准 | 2021年8月10日 | 2023年5月1日 | 18 |
35 | 医用电气设备 第2-40部分:肌电及诱发反应设备的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.240-2021 | 专用标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 39 |
36 | 医用电气设备 第2-41部分:手术无影灯和诊断用照明灯的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.241-2020 | 专用标准 | 2020年9月27日 | 2023年5月1日 | 32 |
37 | 医用电气设备 第2-43部分:介入操作X射线设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.243-2021 | 专用标准 | 2021年2月20日 | 2023年5月1日 | 15 |
38 | 医用电气设备 第2-44部分:X射线计算机体层摄影设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.244-2020 | 专用标准 | 2020年12月24日 | 2023年5月1日 | 20 |
39 | 医用电气设备 第2-45部分:乳腺X射线摄影设备和乳腺摄影立体定位装置的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.245-2020 | 专用标准 | 2020年12月24日 | 2023年5月1日 | 19 |
40 | 医用电气设备 第2-50部分:婴儿光治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.250-2021 | 专用标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 25 |
41 | 医用电气设备 第2-54部分:X射线摄影和透视设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.254-2020 | 专用标准 | 2020年12月24日 | 2023年5月1日 | 22 |
42 | 医用电气设备 第2-57部分:治疗、诊断、监测和整形/医疗美容使用的非激光光源设备基本安全和基本性能的专用要求 | YY 9706.257-2021 | 专用标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 33 |
43 | 医用电气设备 第2-60部分:牙科设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.260-2020 | 专用标准 | 2020年11月17日 | 2023年5月1日 | 29 |
44 | 医用电气设备 第2-62部分:高强度超声治疗(HITU)设备的基本安全和基本性能的专用要求 | YY 9706.262-2021 | 专用标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 7 |
45 | 医用电气设备 第2-63部分: 口外成像牙科X射线机的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.263-2020 | 专用标准 | 2020年11月17日 | 2023年5月1日 | 17 |
46 | 医用电气设备 第2-65部分: 口内成像牙科X射线机的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.265-2021 | 专用标准 | 2021年2月20日 | 2023年5月1日 | 16 |
47 | 医用电气设备 第2-69部分:氧气浓缩器的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.269-2021 | 专用标准 | 2021年3月9日 | 2023年5月1日 | 32 |
48 | 医用电气设备 第2-4部分:心脏除颤器的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.204-2022 | 专用标准 | 2022年7月13日 | 2024年8月1日 | 14 |
49 | 医用电气设备 第2-21部分:婴儿辐射保暖台的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.221-2021 | 专用标准 | 2021年9月6日 | 2024年5月1日 | 19 |
50 | 医用电气设备 第2-22部分:外科、整形、治疗和诊断用激光设备的基本安全与基本性能的专用要求 | GB 9706.222-2022 | 专用标准 | 2022年3月15日 | 2024年5月1日 | 30 |
51 | 医用电气设备 第2-34部分:有创血压监测设备的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.234-2021 | 专用标准 | 2021年9月6日 | 2024年5月1日 | 22 |
52 | 医用电气设备 第2-47部分:动态心电图系统的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.247-2021 | 专用标准 | 2021年9月6日 | 2024年5月1日 | 37 |
53 | 医用电气设备 第2-52部分:医用病床的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.252-2021 | 专用标准 | 2021年9月6日 | 2024年5月1日 | 42 |
54 | 医用电气设备 第2-70部分:睡眠呼吸暂停治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.270-2021 | 专用标准 | 2021年9月6日 | 2024年5月1日 | 23 |
55 | 医用电气设备 第2-72部分:依赖呼吸机患者使用的家用呼吸机的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.272-2021 | 专用标准 | 2021年9月6日 | 2024年5月1日 | 18 |
56 | 医用电气设备 第2-74部分:呼吸湿化设备的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.274-2022 | 专用标准 | 2022年1月13日 | 2025年5月1日 | 21 |
57 | 医用电气设备 第2-58部分:眼科手术用晶状体摘除及玻璃体切除设备的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.258-2022 | 专用标准 | 2022年5月18日 | 2025年6月1日 | 9 |
58 | 医用电气设备 第2-64部分:轻离子束医用电气设备的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.264-2022 | 专用标准 | 2022年5月18日 | 2025年6月1日 | 3 |
59 | 医用电气设备 第2-68部分:电子加速器、轻离子束治疗设备和放射性核素射束治疗设备用X射线图像引导放射治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.268-2022 | 专用标准 | 2022年5月18日 | 2025年6月1日 | 4 |
60 | 医用电气设备 第2-75部分:光动力治疗和光动力诊断设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.275-2022 | 专用标准 | 2022年12月29日 | 2026年1月1日 | 9 |
61 | 医用电气设备 第2-55部分:呼吸气体监护仪的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.255-2022 | 专用标准 | 2022年12月29日 | 2026年1月1日 | 12 |
62 | 医用电气设备 第2-71部分:功能性近红外光谱(NIRS)设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.271-2022 | 专用标准 | 2022年12月29日 | 2026年1月1日 | 6 |
63 | 医用电气设备 第2-83部分:家用光治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.283-2022 | 专用标准 | 2022年12月29日 | 2026年1月1日 | 17 |
64 | 医用电气设备 第2-90部分:高流量呼吸治疗设备的基本安全和基本性能专用要求 | GB 9706.290-2022 | 专用标准 | 2022年12月29日 | 2026年1月1日 | 12 |
65 | 医用电气设备 第2-30部分:自动无创血压计的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.230-2023 | 专用标准 | 2023年1月13日 | 2026年1月15日 | 26 |
66 | 医用电气设备 第2-46部分: 手术台的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.246-2023 | 专用标准 | 2023年1月13日 | 2026年1月15日 | 18 |
67 | 医用电气设备 第2-49部分:多参数患者监护仪的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.249-2023 | 专用标准 | 2023年1月13日 | 2026年1月15日 | 20 |
68 | 医用电气设备 第2-61部分:脉搏血氧设备的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.261-2023 | 专用标准 | 2023年1月13日 | 2026年1月15日 | 25 |
69 | 医用电气设备 第2-77部分:采用机器人技术的辅助手术设备的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.277-2023 | 专用标准 | 2023年1月13日 | 2026年1月15日 | 11 |
70 | 医用电气设备 第2-31部分:带内部电源的体外心脏起搏器的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.231-2023 | 专用标准 | 2023年3月14日 | 2026年5月1日 | 5 |
71 | 医用电气设备 第2-56部分:用于体温测量的临床体温计的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.256-2023 | 专用标准 | 2023年3月14日 | 2026年5月1日 | 18 |
72 | 医用电气设备 第2-78部分:康复、评定、代偿或缓解用医用机器人的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.278-2023 | 专用标准 | 2023年3月14日 | 2026年5月1日 | 11 |
73 | 医用电气设备 第2-79部分:用于呼吸功能障碍的呼吸支持设备的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.279-2023 | 专用标准 | 2023年3月14日 | 2026年5月1日 | 11 |
74 | 医用电气设备 第2-80部分:用于呼吸功能不全的呼吸支持设备的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.280-2023 | 专用标准 | 2023年3月14日 | 2026年5月1日 | 9 |
75 | 医用电气设备 第2-84部分:紧急医疗服务环境用呼吸机的基本安全和基本性能专用要求 | YY 9706.284-2023 | 专用标准 | 2023年3月14日 | 2026年5月1日 | 9 |
2.骋叠9706.1-2020资质认定获证机构
表2.骋叠9706.1-2020资质认定获证机构(截至2024年1月8日) | |||
序号 | 证书号 | 机构名称 | 场所地址 |
1 | 220015143885 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 重庆市市辖区北碚区京东方大道346号 |
2 | 230020348222 | 宁波海关技术中心 | 浙江省宁波市高新区清逸路66号 |
3 | 230015340915 | 北京市医疗器械检验研究院(北京市医用生物防护装备检验研究中心) | 北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光二街7号 |
4 | 230015149677 | 上海市医疗器械检验研究院 | 上海市浦东新区金银花路1号 |
5 | 230015143940 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 四川省成都市成都高新技术产业开发区西区新文路8号 |
6 | 180000100599 | 中国食品药品检定研究院(国家药品监督管理局医疗器械标准管理中心、中国药品检验总所) | 北京市大兴区华佗路31号 |
7 | 180000343904 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼 |
8 | 180015142029 | 国家食品药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心/天津市医疗器械质量监督检验中心 | 天津市西青区海泰华科大街5号 |
9 | 180015143568 | 深圳华通威国际检验有限公司 | 广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路006号 华通威101 |
10 | 180015143592 | 深圳市药品检验研究院(深圳市医疗器械检测中心) | 广东省深圳市南山区高新中二道28号 |
11 | 200000122324 | 上海海关机电产物检测技术中心 | 上海市浦东新区民生路1208号 |
12 | 220015119636 | 吉林省计量科学研究院 | 吉林省长春市长春高新技术产业开发区宜居路2699号 |
13 | 200015344379 | 天津津净检测计量技术有限公司 | 天津市市辖区滨海新区天津市滨海高新区华苑产业区物华道2号础座501-504室 |
14 | 200015344412 | 北京中关村水木医疗科技有限公司 | 北京市市辖区北京经济技术开发区永昌南路19号1号楼 |
15 | 200015344424 | 中检华通威国际检验(苏州)有限公司 | 江苏省苏州市苏州工业园区若水路388号骋101室 |
16 | 210000112402 | 中检集团南方测试股份有限公司 | 广东省深圳市南山区西丽街道沙河路43号电子检测大厦 |
17 | 210009344449 | 工业互联网创新中心(上海)有限公司 | 上海市浦东新区金港路766号四号楼 |
18 | 210015140743 | 浙江省医疗器械检验研究院(国家食品药品监督管理局杭州医疗器械质量监督检验中心) | 浙江省杭州市江干区下沙经济开发区25号大街379号 |
19 | 210015142673 | 国家医疗器械及制药机械质量检验检测中心 | 天津市西青区天津市西青区海泰华科大街5号 |
20 | 210015144367 | 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 山东省济南市济南高新技术产业开发区世纪大道15166号 |
21 | 210020344582 | 湖南新领航检测技术有限公司 | 湖南省长沙市长沙高新技术产业开发区谷苑路426号叁和智汇园15栋101号房 |
22 | 210021349127 | 国家康复辅具研究中心康复辅具质量监督检验中心 | 北京市大兴区经济技术开发区荣华中路1号 |
23 | 230021349806 | 中国残疾人辅助器具中心 | 北京市丰台区角门北路10号 |
24 | 220009349535 | 中国电子产物可靠性与环境试验研究所((工业和信息化部电子第五研究所)(中国赛宝实验室)) | 广东省广州市增城区朱村街朱村大道西78号 |
25 | 220015143817 | 吉林省医疗器械检验研究院(吉林省医药医疗器械洁净环境监测中心、吉林省医疗器械质量认证中心) | 吉林省长春市绿园区崇文路669号 |
26 | 220015340720 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 广东省广州市黄埔区科学城光谱西路1号 |
27 | 220015342186 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 辽宁省沉阳市浑南区麦子屯600-1、600-2、600-3号 |
28 | 220015344602 | 上海天祥质量技术服务有限公司 | 上海市市辖区徐汇区宜山路889号齐来科技服务园区1号楼2层 |
29 | 220015344625 | 河南驼人医疗器械研究院有限公司 | 河南省新乡市长垣市纬七路中段路南 |
30 | 220015344640 | 德凯质量认证(上海)有限公司 | 上海市市辖区静安区江场叁路250号3层301室 |
31 | 220015344645 | 湖南云普检测技术服务有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市浏阳经济技术开发区湘台路18号长沙贰中心础1栋 |
32 | 220015344650 | 奥测河北电子产物检测技术服务有限公司 | 河北省廊坊市大厂回族自治县大厂高新技术产业开发区工业四路检验认证产业园5号楼 |
33 | 220020342335 | 深圳海关工业品检测技术中心 | 广东省深圳市南山区工业八路289号 |
34 | 220020349183 | 深圳市计量质量检测研究院(国家高新技术计量站、国家数字电子产物质量监督检验中心) | 广东省深圳市南山区西丽街道同发路4号 |
35 | 220020349320 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | 浙江省杭州市杭州经济技术开发区下沙路300号 |
36 | 220020349446 | 苏州市计量测试院 | 江苏省苏州市苏州工业园区娄阳路6号 |
37 | 220020349447 | 福建省产物质量检验研究院 | 福建省福州市鼓楼区洪山镇双凤路6号 |
38 | 220020349627 | 威凯检测技术有限公司 | 广东省广州市黄埔区科学城开泰大道天泰一路3号 |
39 | 220020349631 | 湖南省计量检测研究院 | 湖南省长沙市雨花区香樟路396号 |
40 | 230015143951 | 江西省医疗器械检测中心 | 江西省南昌市青山湖区南京东路181号 |
41 | 220015343853 | 江苏省医疗器械检验所(江苏省食品药品监督管理局医药包装材料容器产物质量监督检验站) | 江苏省南京市建邺区康文路17号 |
42 | 220015344585 | 上海创京检测技术有限公司 | 上海市闵行区中春路1288号3幢302室 |
43 | 230020349263 | 厦门市产物质量监督检验院(国家半导体发光器件应用产物质量监督检验中心、国家场(厂)内机动车辆质量监督检验中心) | 福建省厦门市思明区湖滨南路170号 |
44 | 180015144123 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 河北省石家庄市鹿泉区玉泉路219号 |
45 | 220015344686 | 江苏华爵检测技术股份有限公司 | 江苏省南京市玄武区红山路168号 |
46 | 190000128164 | 广州海关技术中心 | 广东省广州市珠江新城花城大道66号叠座 |
47 | 200009344385 | 天维讯达(湖南)科技有限公司 | 湖南省长沙市高新开发区尖山路39号中电软件园22栋 |
48 | 200015344411 | 杭州远方检测校准技术有限公司 | 浙江省杭州市滨江区滨康路669号4幢1楼 |
49 | 220008343802 | 方圆广电检验检测股份有限公司 | 天津市西青区经济技术开发区赛达新兴产业园骋座3层叠区 |
50 | 220015344696 | 浙江道创检测有限公司 | 浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道181号2幢112-1室 |
51 | 230015144000 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 广西壮族自治区南宁市江南区国凯大道东19号金凯工业园13号楼 |
52 | 180015144182 | 黑龙江省药品检验研究院(黑龙江省医疗器械检测研究中心、黑龙江省化妆品检验研究中心) | 黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗大街711号 |
53 | 230000349262 | 安徽省食品药品检验研究院(安徽国家农副加工食品质量监督检验中心) | 安徽省合肥市包河区乌鲁木齐路15号 |
54 | 220020349118 | 青岛市产物质量检验研究院(青岛市产物质量安全风险监测中心) | 青岛市崂山区科苑纬四路77号 |
55 | 230015344705 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 上海市市辖区徐汇区宜山路889号 |
56 | 230009349701 | 浙江科正电子信息产物检验有限公司 | 浙江省杭州市滨江区江虹南路316号 |
57 | 220020349508 | 重庆市计量质量检测研究院 | 重庆市渝北区杨柳北路1号 |
58 | 220015343917 | 河南省药品医疗器械检验院(河南省疫苗批签中心) | 河南省郑州市郑东新区熊儿河路79号 |
59 | 230015143937 | 陕西省医疗器械质量检验院 | 陕西省西咸新区沣西新城丰耘路1620号 |
60 | 210015143601 | 湖南省药品检验检测研究院 | 湖南省长沙市芙蓉区八一路60号 |
61 | 200021344356 | 苏州熠品质量技术服务有限公司 | 江苏省苏州市吴江区黎里镇汾湖大道558号 |
62 | 210009349255 | 北京尊冠科技有限公司 | 北京市海淀区北四环中路211号 |
63 | 210015144510 | 新疆维吾尔自治区药品检验研究院(新疆维吾尔自治区医疗器械检验检测中心) | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区西八家户路518号 |
64 | 220015349581 | 湖北省医疗器械质量监督检验研究院 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道507号 |
65 | 220015143810 | 云南省医疗器械检验研究院 | 云南省昆明市五华区高新技术开发区科发路616号 |
66 | 210016349140 | 广东省科学院工业分析检测中心 | 广东省广州市天河区长兴路363号大院 |
67 | 230015344734 | 德尔塔技术服务(深圳)有限公司 | 广东省深圳市坪山新区坑梓街道金辉路15号1号楼1-01&3号楼1-01、 A-01 |
68 | 220015344633 | 广东省标检产物检测认证有限公司 | 广东省东莞市市辖区大朗镇富民南路68号 |
69 | 230020349224 | 河北省产物质量监督检验研究院 | 河北省石家庄市鹿泉区上庄镇上庄大街1号5栋 |
70 | 220020119167 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | 山西省太原市小店区长治路106号 |
71 | 210015344572 | 英格尔检测技术服务(上海)有限公司 | 上海市市辖区闵行区瓶北路155号 |
72 | 230009349483 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司 | 北京市朝阳区酒仙桥北路乙7号 |
73 | 230015344735 | 北京特凡医疗器械实验室 | 北京市市辖区海淀区长春桥路5号新起点嘉园2号楼503室 |
74 | 230015344740 | 通标标准技术服务有限公司广州分公司 | 广东省广州市广州高新技术产业开发区科学城科珠路198号 |
75 | 230020349241 | 重庆仕益产物质量检测有限责任公司 | 重庆市渝北区翠桃路37号1幢 |
76 | 230015344759 | 深圳市华检检测技术有限公司 | 广东省深圳市南山区沙河西路白沙科技产业园1楼础区 |
77 | 230015344731 | 斯坦德检测集团股份有限公司 | 山东省青岛市青岛高新技术产业开发区锦业路1号蓝贝智造工场 B1-1、 B1-3、C3 区域 |
78 | 230015344727 | 致众检测(湖北)有限公司 | 湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区花城大道8号武汉软件新城叁期顿15栋 |
79 | 170009124033 | 中检集团南方测试股份有限公司苏州分公司 | 江苏省苏州市苏州工业园区娄葑华云路20号东坊产业园叠区2幢 |
80 | 200000144346 | 甘肃省医疗器械检验检测所 | 甘肃省兰州市永登县兰州新区中川镇保税区贵清山路4337号 |
81 | 230009349146 | 广东省通讯终端产物质量监督检验中心 | 广东省河源市源城高新技术产业开发区高新技术开发区科技大道 |
82 | 190015344211 | 杭州泰格捷通检测技术有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路688号6幢四层401室 |
83 | 230015344764 | 河南省电子信息产物质量检验技术研究院 | 河南省郑州市金水区花园路2号 |
84 | 230015344767 | 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 | 北京市市辖区北京经济技术开发区荣华南路15号院4号楼3层301室、12层1203室(北京自贸试验区高端产业片区 |
85 | 210020349109 | 山东省产物质量检验研究院(山东省产物质量认证咨询服务中心、山东省低压电器产物质量检验站、山东省产物质量安全风险监测中心) | 山东省济南市经十东路31000号 |
86 | 220020119646 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 上海市徐汇区苍梧路381号 |
87 | 230020349732 | 天津海关工业产物安全技术中心 | 天津市开发区第二大街51号 |
88 | 230015344743 | 天旭(天津)检测技术服务有限公司 | 天津市市辖区南开区天津市南开区雅安道金平路3号尝楼一层101 |
89 | 230015344768 | 重庆炬新一质量检测有限公司 | 重庆市南岸区迎龙镇美家路1号 |
90 | 230009349712 | 江苏省电子信息产物质量监督检验研究院(江苏省信息安全测评中心) | 江苏省无锡市滨湖区金水路100号 |
91 | 220010349159 | 浙江省轻工业品质量检验研究院 | 浙江省杭州市下沙路300号 |
92 | 180000122803 | 青岛海关技术中心 | 山东省青岛市新悦路83号 |
93 | 230002349382 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号 |
94 | 220015143704 | 福建省食品药品质量检验研究院(省医疗器械与药品包装材料检验所、海峡化妆品保健食品检验检测中心) | 福建省福州市鼓楼区通湖路330号 |
95 | 230009349094 | 中国信息通信研究院 | 北京市海淀区花园北路52号 |
96 | 230015349811 | 东电检测技术服务(天津)有限公司 | 天津开发区微电子工业区微四路19号顿-1 |
97 | 230015349820 | 江苏医路通检验检测技术服务有限公司 | 江苏省扬子江国际冶金工业园(张家港市锦丰镇)锦绣路3号108室 |
98 | 230015349810 | 深圳天祥质量技术服务有限公司广州分公司 | 广州市黄埔区科学城彩频路7号之"二01房101、301、401及02房102-802 |
99 | 220009349493 | 国家无线电监测中心检测中心 | 北京市石景山区实兴大街30号院15栋 |
100 | 220008222915 | 机械工业测量控制设备及网络质量检测中心 | 北京市西城区广安门外大街甲397号 |
101 | 220020349336 | 南京市产物质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 江苏省南京市建邺区嘉陵江东街3号 |
102 | 220015344585 | 上海创京检测技术有限公司 | 上海市市辖区闵行区中春路1288号3幢302室 |
103 | 220020349202 | 台州市产物质量安全检测研究院摆国家电机及机械零部件产物质量检验检测中心、国家智能马桶产物质量检验检测中心(浙江)闭 | 浙江省台州市开发大道东段788号 |
3.驰驰9706.102-2021资质认定获证机构
表3.驰驰9706.102-2021资质认定获证机构(截至2024年1月8日) | |||
序号 | 证书号 | 机构名称 | 场所地址 |
1 | 220015143885 | 重庆医疗器械质量检验中心 | 重庆市市辖区北碚区京东方大道346号 |
2 | 230020348222 | 宁波海关技术中心 | 浙江省宁波市高新区清逸路66号 |
3 | 230010349789 | 中家院(北京)检测认证有限公司 | 北京市北京经济技术开发区博兴八路3号 |
